Calendrier en bas de page
|
Les gîtes | Calendrier | Vidéos | Le lac et la pêche | Réservations | Où nous situer | Le morvan | Conditions générales | Tarifs | Liens | Photos |
---|
huizenoverzicht | Beschrijving huizen | Filmpje | Vissen | Morvan | Reserveren | Welk huis is vrij? | Tarieven | Sitemap | Kinderer | Foto's | les 3 soulins |
---|
Home | The Morvan | Video | Avibilites | Reservations | Rates | Restaurant | Contact |
---|
Séjour dans des chalets hors du temps... |
Les chalets sont nettoyés par nous et désinfectés |
Les literies sont recouvertes de housses de protection à usage unique |
Any questions, contac us : Svp lisez notre procedure et nos conditions avant de remplir le formulaire: procedure & -conditions de
réservation Au cas ou vous ne recevez pas de réponse dans un délai de 24 heures, veuillez vérifier votre boite "courrier indésirable". Lorsque vous aurez défini vos dates de vacances, vous pourrez vous rendre sur notre page réservations ici: Réservation D = Départ / A = Arrivée Les chalets sont situés contigus à un camping ou vous pouvez avoir du pain frais le matin sur commande, pizza une fois par semaine, y a des soirées animées le soir au camping en Juillet/août. Le lac est à 100m à pied. (Plage, baignade). Chalets are situated adjoining to a campsite where you can have of the fresh bread the morning to order, the pizza once a week, has an evening livened up in the evening in the campsite there in July/August. The lake is in 100m on foot. (Beach, bathing). Chalets zijn gelegen aangrenzend aan de camping(camping), waar u kunt genieten van vers brood 's morgens te bestellen, pizza eenmaal per week, ook 's avonds livened up(led) in de avond op de camping(camping) er in juli/augustus. Het meer is in 100m lopen. (Strand(bereik), zwemmen). (Chauffage + taxe de séjour non compris)
|
Calendrier des réservations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier 2022 Semestre 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalets | 1 | 2 | 3 | Chalets | 1 | 2 | 3 | Chalets | 1 | 2 | 3 | Chalets | 1 | 2 | 3 | Chalets | 1 | 2 | 3 | Chalets | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 1 | x | X | X | M | 1 | M | 1 | A | x | V | 1 | D | 1 | A | M | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 2 | D | D | D | M | 2 | A | M | 2 | x | x | S | 2 | L | 2 | x | A | 18 | J | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 3 | 1 | J | 3 | x | J | 3 | x | x | D | 3 | M | 3 | x | x | A | V | 3 | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 4 | V | 4 | A | D | V | 4 | x | x | L | 4 | 14 | M | 4 | x | x | x | S | 4 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 5 | S | 5 | x | S | 5 | x | D | M | 5 | J | 5 | x | D | x | D | 5 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 6 | D | 6 | D | D | 6 | D | M | 6 | V | 6 | x | x | L | 6 | D | D | D | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 7 | L | 7 | 6 | L | 7 | 10 | J | 7 | S | 7 | D | D | M | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 8 | M | 8 | M | 8 | V | 8 | D | 8 | M | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 9 | A | M | 9 | M | 9 | S | 9 | L | 9 | A | 19 | J | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 10 | x | 2 | J | 10 | J | 10 | D | 10 | M | 10 | x | V | 10 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 11 | x | V | 11 | A | V | 11 | A | L | 11 | 15 | M | 11 | A | x | S | 11 | x | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 12 | x | S | 12 | A | x | S | 12 | x | M | 12 | J | 12 | x | D | D | 12 | x | A | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 13 | x | D | 13 | x | x | D | 13 | D | M | 13 | V | 13 | x | A | L | 13 | D | x | x | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 14 | x | L | 14 | x | x | 7 | L | 14 | 11 | J | 14 | S | 14 | x | x | A | M | 14 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 15 | x | M | 15 | x | x | M | 15 | V | 15 | A | A | D | 15 | x | x | x | M | 15 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 16 | D | M | 16 | x | x | M | 16 | S | 16 | A | x | x | L | 16 | D | x | x | 20 | J | 16 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 17 | 3 | J | 17 | x | D | J | 17 | A | D | 17 | x | x | x | M | 17 | D | x | V | 17 | D | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 18 | V | 18 | x | V | 18 | x | L | 18 | x | D | D/A | 16 | M | 18 | x | S | 18 | A | D/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 19 | S | 19 | D | A | S | 19 | x | M | 19 | x | A | x | J | 19 | A | x | D | 19 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 20 | D | 20 | A | x | D | 20 | x | M | 20 | x | x | x | V | 20 | x | x | L | 20 | x | A | x | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 21 | L | 21 | x | x | 8 | L | 21 | x | 12 | J | 21 | D | x | x | S | 21 | x | D | M | 21 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 22 | M | 22 | x | x | M | 22 | x | V | 22 | D | D | D | 22 | x | A | M | 22 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 23 | M | 23 | D | D | M | 23 | D | S | 23 | L | 23 | x | A | x | 21 | J | 23 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 24 | 4 | J | 24 | J | 24 | A | A | D | 24 | A | M | 24 | D | x | x | V | 24 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 25 | V | 25 | A | V | 25 | A | x | x | L | 25 | A | x | A | 17 | M | 25 | x | x | S | 25 | x | x | D/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 26 | S | 26 | x | A | S | 26 | x | x | x | M | 26 | x | x | x | J | 26 | A | D/A | x | D | 26 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 27 | D | 27 | D | x | D | 27 | D | D | D | M | 27 | x | D | x | V | 27 | x | x | x | L | 27 | x | x | x | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 28 | LUN | 28 | x | 9 | L | 28 | 13 | J | 28 | x | A | x | S | 28 | x | x | x | M | 28 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 29 | M | 29 | V | 29 | D | x | x | D | 29 | D | D | D | M | 29 | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 30 | M | 30 | S | 30 | D | D | L | 30 | 22 | J | 30 | x | D | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 31 | 5 | J | 31 | M | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 € | 55 € | 55 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 € | 55 € | 55 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Janvier au 04 Fév 275€ sem 155€ WE 04 Février au 06 Mars 305€ sem 195€ WE |
06 Mars au 09 Avril 275€ Sem -155€ WE | 09 Avril au 08 Juillet 405€ Sem - 225€ WE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A : Accademie Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand,Limoges,Lyon,Poitiers | C : Accademie de Créteil, Montpellier, Paris, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B : Accademie D'aix, Mseilles, Amiens, Caen, Nancy, Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rouen, Strasbourg | Toulouse, Versailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Janvier Nouvel An | 18 Avril Pâques | 1 er Mai Fête du travail | 6 Juin Pentecôte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mai Vistoire 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mai Jeudi de l'ascension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier des réservations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier 2022 Semestre 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chalets | 1 | 2 | 3 | Chalets | 1 | 2 | 3 | Chalets | 1 | 2 | 3 | Chalets | 1 | 2 | 3 | Chalets | 1 | 2 | 3 | Chalets | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 1 | x | A | x | L | 1 | x | x | x | 31 | J | 1 | x | S | 1 | M | 1 | J | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 2 | D/A | x | D/A | M | 2 | x | x | x | V | 2 | x | D | 2 | M | 2 | V | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 3 | x | x | x | M | 3 | x | x | x | S | 3 | D/A | L | 3 | 40 | J | 3 | S | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 4 | x | x | x | # | J | 4 | x | x | x | D | 4 | x | M | 4 | V | 4 | D | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 5 | x | x | x | V | 5 | x | x | x | L | 5 | x | 36 | M | 5 | S | 5 | L | 5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 6 | x | x | x | S | 6 | D/A | D/A | x | M | 6 | x | J | 6 | D | 6 | M | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 7 | x | x | x | D | 7 | x | x | D/A | M | 7 | x | V | 7 | L | 7 | 45 | M | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 8 | X | D | x | L | 8 | x | x | x | 32 | J | 8 | x | S | 8 | M | 8 | J | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 9 | D | D | M | 9 | x | x | x | V | 9 | x | D | 9 | M | 9 | V | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 10 | A | M | 10 | x | x | x | S | 10 | x | L | 10 | 41 | J | 10 | S | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 11 | x | # | J | 11 | x | x | x | D | 11 | x | M | 11 | V | 11 | D | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 12 | x | V | 12 | x | x | x | L | 12 | x | 37 | M | 12 | S | 12 | L | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 13 | x | S | 13 | D/A | D/A | x | M | 13 | x | J | 13 | D | 13 | M | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 14 | x | D | 14 | x | x | D | M | 14 | x | V | 14 | L | 14 | 46 | M | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 15 | x | L | 15 | x | x | 33 | J | 15 | x | S | 15 | M | 15 | J | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 16 | x | A | A | M | 16 | x | x | V | 16 | x | D | 16 | M | 16 | V | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 17 | D/A | x | x | M | 17 | x | x | S | 17 | x | L | 17 | 42 | J | 17 | S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 18 | x | x | x | # | J | 18 | x | x | D | 18 | x | M | 18 | V | 18 | D | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 19 | x | x | x | V | 19 | x | x | L | 19 | x | 38 | M | 19 | S | 19 | L | 19 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 20 | x | x | x | S | 20 | D/A | D/A | A | M | 20 | D | J | 20 | D | 20 | M | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 21 | x | x | x | D | 21 | x | x | x | M | 21 | V | 21 | L | 21 | 47 | M | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 22 | x | x | x | L | 22 | x | x | x | 34 | J | 22 | S | 22 | M | 22 | J | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 23 | x | D/A | x | M | 23 | x | x | x | V | 23 | D | 23 | M | 23 | V | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 24 | D | x | x | M | 24 | x | x | x | S | 24 | L | 24 | 43 | J | 24 | S | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 25 | A | x | x | # | J | 25 | x | x | x | D | 25 | M | 25 | V | 25 | D | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 26 | x | x | x | V | 26 | x | x | x | L | 26 | 39 | M | 26 | S | 26 | L | 26 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 27 | x | x | x | S | 27 | D | D | D/A | M | 27 | J | 27 | D | 27 | M | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | 28 | x | x | x | D | 28 | x | M | 28 | V | 28 | L | 28 | 48 | M | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 29 | x | x | x | L | 29 | x | 35 | J | 29 | S | 29 | M | 29 | J | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 30 | D/A | D/A | D | M | 30 | x | V | 30 | D | 30 | M | 30 | V | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 31 | x | x | A | M | 31 | x | L | 31 | 44 | S | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 € | 65 € | 65 € | Semaine 695€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 60€ | 55 € | 55 € | 55 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semaine 695€ | 70 € | 70 € | 70 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 55 € | 55 € | 55 € | 65 € | 65 € | 65 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 Juil au 20 Aout 2022 - 695€ Sem | 03 Septembre au 22 Octobre - 405€ Sem - 225€ WE 22 Octobre - 06 Novembre 295€ Sem - 175€ WE |
E 06 Novembre 22 Decembre 275€ sem 155€ WE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Aout au 03 Sept 450€ Sem - 250€ WE | 22/12/ au 01/01/2022 395€ Sem - 350€ WE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A : Accademie Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, | B : Accademie D'aix, Mseilles, Amiens, Caen, Nancy, Metz, Nantes, | C : Accademie de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limoges,Lyon,Poitiers | Nice, Orléans-Tours, Reims, Rouen, Strasbpourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Novembre Toussaint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Juillet Fête Nationale | 15 Août Assemption | 11 Novembre Armistice | 25 Décembre Noel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||