|
Les gîtes | Calendriers réservations | Vidéos | Le lac et la pêche | Réservations | Où nous situer | Le morvan | Conditions générales | Tarifs | Liens | Photos |
---|
huizenoverzicht | reserveringsformulier | tarieven |
---|
Véritable chalets tout bois |
Les chalets sont nettoyés par nous et désinfectés |
Les literies sont recouvertes de housses de protection à usage unique |
Les tarifs sont en EUROS : Vous pouvez régler en chèque, par virement, ou en chèques de vacances. Non compris LES WEEK-ENDS: LES JOURS: LES SEMAINES: LES CHEQUES DE VACANCES : sont acceptés AVERTISSEMENT : Ces gites sont des gites NON-FUMEURS. Si vous décidiez quand-même de fumer à l'intérieur nous retiendrons votre chèque de caution dans sa totalité. |
Pour connaître les Disponibilités cliquer ici Tarif jour = lundi-vendredi, par minimum de 2 jours TARIFS 2021 Nuit suplémentaire : 65€ |
Réservation du Samedi au Samedi Gîte 2 | |||
Réservation du Dimanche au Dimanche Gîte 1 et 3 | |||
Tarif jour = lundi-vendredi, par minimum de 2 jours | |||
* = la location à courte durée que "à dernière minute" | |||
TARIFS 2020/2021 | |||
Période | Semaine* / Weekend* | Nuits du: lundi-vendredi | Saison |
6 jan - 16 fév | 275/175* € | 55€/ Nuit | Basse-Saison |
16 fév - 09 avril | 295/175* € | 60€/ Nuit | Mi-Saison |
09 avril - 11 juillet | 395/220* € | 65€ /Nuit | Haute- Saison |
13 juillet - 24 aug | 695 € | Tres Haute Saison | |
24 aug - 1 sept | 450/250* € | 70€ /Nuit | Haute- Saison |
1sept - 3 nov | 395/220* € | 65€/ Nuit | Mi-Saison |
3 nov - 22 déc | 275/175* € | 55€/ Nuit | Basse-Saison |
21/22 déc - 6 jan | 395/300* € | 65€/ Nuit | Hautet-Saison |
Ménage (obligatoire)* | 65€* semaine / 55€* WE | +55€ |
RCS Nevers 837 956 481 TVA FR 928379956481
@Christian-Sandra | Louer un gîte en morvan, le coeur vert de la Bourgogne |